根据教育部及学校硕士研究生招生复试工作相关要求,我院已完成2026年硕士研究生招生(调剂)复试考核工作,现将考生复试成绩予以公示。
专业名称及方向 | 考生编号 | 姓名 | 是否第一志愿 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
学科教学(思政) | 105326230311843 | 左雅淇 | 否 | 全日制 | 403 | 86.27 | 82.87 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105886443303133 | 黄家乐 | 否 | 全日制 | 388 | 87.01 | 81.36 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 118466009007714 | 龙莹敏 | 否 | 全日制 | 384 | 86.64 | 80.74 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 864066543200578 | 陈淑君 | 否 | 全日制 | 363 | 83.85 | 80.63 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 105596210010099 | 毛泊钧 | 否 | 全日制 | 348 | 88.42 | 80.51 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 107036371703229 | 田晔 | 否 | 全日制 | 344 | 89.17 | 80.29 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 118466009000454 | 刘敬春 | 否 | 全日制 | 367 | 80.55 | 79.83 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 118466009005599 | 黄业蕾 | 否 | 全日制 | 383 | 84.62 | 79.81 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 110786123403889 | 郑秋凤 | 否 | 全日制 | 377 | 86.32 | 79.77 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 105746000021249 | 谢燕敏 | 否 | 全日制 | 377 | 85.84 | 79.58 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 105886445402194 | 林思惠 | 否 | 全日制 | 377 | 85.65 | 79.50 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 105886440901166 | 马登峰 | 否 | 全日制 | 369 | 87.67 | 79.35 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 105746000009505 | 符铖敏 | 否 | 全日制 | 384 | 82.47 | 79.07 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 864066543200387 | 陈琦 | 否 | 全日制 | 351(西部志愿) | 83.54 | 78.95 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 118466009006884 | 张嘉婷 | 否 | 全日制 | 385 | 81.48 | 78.79 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 110786123403891 | 陈泫桦 | 否 | 全日制 | 376 | 83.66 | 78.58 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 105886445402197 | 杨潇霄 | 否 | 全日制 | 372 | 84.47 | 78.43 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 102006210202495 | 龚雨萱 | 否 | 全日制 | 366 | 86.21 | 78.40 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 105746000015076 | 谢紫娟 | 否 | 全日制 | 376 | 80.82 | 77.45 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 110786123401584 | 吴思壑 | 否 | 全日制 | 368 | 79.68 | 76.03 | 普通计划 |
学科教学(思政) | 115356431600368 | 谭竞哲 | 否 | 全日制 | 330 | 84.77 | 76.72 | 退役大学生 士兵计划 |
学科教学(思政) | 105246000002406 | 王朋成 | 否 | 全日制 | 295 | 77.20 | 69.15 | 退役大学生 士兵计划 |
学科教学(思政) | 101936210103509 | 李龙威 | 否 | 全日制 | 295 | 75.58 | 68.50 | 退役大学生 士兵计划 |
公示期为2026年4月12日至2026年4月18日。公示期间,如对公示成绩有异议,请以实名方式向我院研究生招生工作办公室反映,反映情况须实事求是,客观公正,以便核查核实。
联系电话:赵老师 0758-2522248;谢老师 0758-2521982。
联系地址:肇庆学院三教303办公室。
特此公示。
英国365集团
2026年4月12日